Matching Pairs

Price

USD
$
$
Price:
$0.00 - $35,841.78

Shape

  • BUTTERFLY (4)
  • FLOWER (6)
  • HALF MOON (9)
  • TIE (12)

Colors

  • D (3)
  • E (15)
  • F (16)
  • G (5)
  • H (4)
  • I (5)
  • J (4)

Clarity

  • SI1 (12)
  • SI2 (2)
  • VS1 (7)
  • VS2 (9)
  • VVS1 (3)
  • VVS2 (9)

Weight

  • 1.27 (1)
  • 1.36 (2)
  • 1.37 (1)
  • 1.39 (1)
  • 1.39 (1)
  • 1.40 (1)
  • 1.44 (1)
  • 1.47 (2)
  • 1.65 (1)
  • 1.68 (1)
  • 1.71 (1)
  • 1.73 (1)
  • 1.85 (1)
  • 1.90 (1)
  • 1.90 (1)
  • 1.96 (1)
  • 2.00 (1)
  • 2.04 (1)
  • 2.16 (1)
  • 2.20 (1)
  • 2.29 (1)
  • 2.71 (1)
  • 2.76 (1)
  • 3.01 (1)
  • 3.02 (1)
  • 3.11 (1)
  • 3.18 (1)
  • 3.71 (1)
  • 4.77 (1)

Measurements

  • 10.05 X 7.13 X 4.23 (1)
  • 11.22 X 8.15 X 3.37 (1)
  • 11.36 X 8.14 X 4.73 (1)
  • 6.2 X 6.3 X 6.2 (1)
  • 6.3 X 6.2 X 6.0 (1)
  • 6.3 X 6.2 X 6.2 (1)
  • 6.5 X 6.2 X 6.5 (1)
  • 6.5 X 6.3 X 6.5 (1)
  • 6.5 X 6.6 X 6.5 (1)
  • 6.7 X 6.7 X 6.8 (1)
  • 6.8 X 6.6 X 6.5 (1)
  • 6.8 X 6.8 X 6.5 (1)
  • 6.9 X 6.8 X 6.8 (1)
  • 7.2 X 7.1 X 6.9 (1)
  • 7.2 X 7.2 X 7.1 (1)
  • 7.29 X 4.99 X 2.63 (1)
  • 7.32 X 4.95 X 3.07 (1)
  • 7.50 X 4.45 X 2.73 (1)
  • 7.56 X 4.38 X 2.04 (1)
  • 7.60 X 4.54 X 2.84 (1)
  • 7.72 X 4.49 X 3.05 (1)
  • 7.78 X 4.64 X 3.12 (1)
  • 7.81 X 4.64 X 3.06 (1)
  • 7.88 X 6.20 X 3.01 (1)
  • 7.92 X 4.83 X 2.62 (1)
  • 7.95 X 5.10 X 2.76 (1)
  • 7.96 X 6.24 X 4.13 (1)
  • 7.97 X 4.81 X 2.63 (1)
  • 7.98 X 5.74 X 2.80 (1)
  • 7.99 X 4.51 X 2.82 (1)
  • 8.00 X 5.73 X 3.18 (1)
  • 8.02 X 5.26 X 2.64 (1)
  • 8.03 X 4.46 X 2.75 (1)
  • 8.03 X 5.67 X 2.64 (1)
  • 8.06 X 5.68 X 2.34 (1)
  • 8.15 X 4.77 X 2.65 (1)
  • 8.15 X 4.89 X 2.46 (1)
  • 8.18 X 5.14 X 2.51 (1)
  • 8.19 X 5.01 X 3.10 (1)
  • 8.23 X 5.16 X 3.37 (1)
  • 8.26 X 5.76 X 3.07 (2)
  • 8.28 X 4.90 X 2.43 (1)
  • 8.31 X 5.74 X 2.80 (2)
  • 8.43 X 3.97 X 2.85 (1)
  • 8.47 X 4.25 X 2.55 (1)
  • 8.53 X 5.26 X 2.81 (1)
  • 8.55 X 5.10 X 2.74 (1)
  • 8.55 X 6.68 X 3.02 (1)
  • 8.57 X 6.67 X 2.99 (1)
  • 8.95 X 6.30 X 3.40 (1)
  • 8.99 X 6.29 X 3.40 (1)
  • 9.18 X 6.99 X 4.79 (1)
  • 9.22 X 6.26 X 3.42 (1)
  • 9.24 X 6.27 X 3.31 (1)
  • 9.27 X 7.04 X 4.41 (1)
  • 9.46 X 7.26 X 3.19 (1)
  • 9.50 X 7.08 X 3.78 (1)
  • 9.86 X 7.12 X 2.98 (1)
  • 9.91 X 4.81 X 2.80 (1)
  • 9.95 X 5.02 X 2.28 (1)

Fluorescence

  • FAINT (15)
  • MEDIUM (7)
  • None (17)
  • NUN (2)
  • STRONG (1)
Clear All
Apply
Filter
4 Columns List
1.40 Carat Tie Shape Natural Diamonds Pair – E/F Color, VVS1/VVS2 Clarity
1.40 Carat Tie Shape Natural Diamonds Pair – E/F Color, VVS1/VVS2 Clarity
1.39 Carat Tie Shape Natural Diamonds Pair – G/H Color, VVS2/VS2 Clarity
1.39 Carat Tie Shape Natural Diamonds Pair – G/H Color, VVS2/VS2 Clarity
1.39 Carat Tie Shape Natural Diamonds Pair – E/F Color, VS1/SI1 Clarity
1.39 Carat Tie Shape Natural Diamonds Pair – E/F Color, VS1/SI1 Clarity
1.36 Carat Tie Shape Natural Diamonds Pair – F/G Color, VS2/VS2 Clarity
1.36 Carat Tie Shape Natural Diamonds Pair – F/G Color, VS2/VS2 Clarity
1.37 Carat Tie Shape Natural Diamonds Pair – D/E Color, VVS2/VVS2 Clarity
1.37 Carat Tie Shape Natural Diamonds Pair – D/E Color, VVS2/VVS2 Clarity
1.27 Carat Tie Shape Natural Diamonds Pair – E/F Color, VVS2/VVS2 Clarity
1.27 Carat Tie Shape Natural Diamonds Pair – E/F Color, VVS2/VVS2 Clarity
1.36 Carat Tie Shape Natural Diamonds Pair – F/F Color, VVS2/VS2 Clarity
1.36 Carat Tie Shape Natural Diamonds Pair – F/F Color, VVS2/VS2 Clarity